<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: N78 &#038; USB: 2.0 reale?</title>
	<atom:link href="http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/</link>
	<description>p@sco symbian themes, symbian 3rd edition themes, p@sco website,  pietro paschino, Nokia themes, symbian themes, symbian</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:17:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Di: andrew2511</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-112374</link>
		<dc:creator>andrew2511</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-112374</guid>
		<description>con ubuntu linux e n95 8gb arrivo tranquillamente a scaricare e caricare a 800kb/s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con ubuntu linux e n95 8gb arrivo tranquillamente a scaricare e caricare a 800kb/s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92760</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 00:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92760</guid>
		<description>@Pasco... Ciao Pasco, scusa l'OT ma volevo confermare quanto hai scritto riguardo la luminosità del display dell'N78. Ho appena effettuato l'aggiornamento firmware via OTA, al di là della comodità (1,4 Mb e nessuna perdita di dati, nemmeno applicazioni da reinstallare), la prima cosa che è saltata all'occhio è stato un notevole incremento della velocità complessiva del telefono ma al tempo stesso una diminuzione di luminosità del display... Viene da pensare che si trattasse di un eccesso di risorse dedicate al display... In ogni caso la perdita è accettabile ed è comunque compensata dal notevole guadagno in termini di velocità... Se rilevo altre migliorie vi faccio sapere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pasco&#8230; Ciao Pasco, scusa l&#8217;OT ma volevo confermare quanto hai scritto riguardo la luminosità del display dell&#8217;N78. Ho appena effettuato l&#8217;aggiornamento firmware via OTA, al di là della comodità (1,4 Mb e nessuna perdita di dati, nemmeno applicazioni da reinstallare), la prima cosa che è saltata all&#8217;occhio è stato un notevole incremento della velocità complessiva del telefono ma al tempo stesso una diminuzione di luminosità del display&#8230; Viene da pensare che si trattasse di un eccesso di risorse dedicate al display&#8230; In ogni caso la perdita è accettabile ed è comunque compensata dal notevole guadagno in termini di velocità&#8230; Se rilevo altre migliorie vi faccio sapere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: randor</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92755</link>
		<dc:creator>randor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 23:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92755</guid>
		<description>colli di bottiglia, usb 1,2,3, stella, microsd, vista, xp,98,95,3.1,dos,linux,mac,unix,pandori, panettoni. Resta il fatto che se devo metterci dentro che so, 4 giga frammentati in qualche centinaio di file e ci mette 2 ore resta sempre una m***a. Usb è, usb rimane. È lo standard. Che gioia sarebbe una bella ieee 1394. Preferisco il wifi a questo punto. Bai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>colli di bottiglia, usb 1,2,3, stella, microsd, vista, xp,98,95,3.1,dos,linux,mac,unix,pandori, panettoni. Resta il fatto che se devo metterci dentro che so, 4 giga frammentati in qualche centinaio di file e ci mette 2 ore resta sempre una m***a. Usb è, usb rimane. È lo standard. Che gioia sarebbe una bella ieee 1394. Preferisco il wifi a questo punto. Bai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Xeon</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92697</link>
		<dc:creator>Xeon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92697</guid>
		<description>uhmm...io sono arrivato con Vista stabile a 1,07 MB con l'n95 8gb!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhmm&#8230;io sono arrivato con Vista stabile a 1,07 MB con l&#8217;n95 8gb!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AYAMY</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92572</link>
		<dc:creator>AYAMY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 14:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92572</guid>
		<description>Ciao..Pasco.. 
Solo qualche precisazione...
La velocità dell'USB 2.0 a cui fai riferimento tu cioè quella di 480Mbps il che equivale a 60 MB/sec è teorica ed è la velocità della connessione... cosa ben diversa invece è il trasferimento file e la velocità reale della porta usb... occhio...
I file la tua porta usb 2.0 da 60Mb/sec (teorici) li deve pur mettere da qualche parte.. e sul telefono ciò equivale alla memoria interna o alla schedina di memoria.. quindi queste 2 periferiche di memorizzazione sono quelle che causa il collo di bottiglia da te registrato in prestazioni inferiori a quelle teoriche della porta usb... inoltre non dipende solo dalla schedina (cioè un'altra volta.. se la schedina di memoria che sia essa integrata.. quindi come nell'N95 con banchi di memoria NAND o che sia inserita nel cellulo come nel'N78 va al massimo (secondo specifiche) a ex 20Mega/sec (ch su dispositivi mobili è una sinor velocità) si dovrà vedere se il CONTROLLER che gestisce appunto scrittura e lettura sul banco di memoria o sul MicroSD riesce a garantire quella velocità... quindi i fattori da considerare per un discostamento nelle prestazioni così diverso da quello presunto è da ricercare in diversi fattori..
ciao e scusa per la divagazione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao..Pasco..<br />
Solo qualche precisazione&#8230;<br />
La velocità dell&#8217;USB 2.0 a cui fai riferimento tu cioè quella di 480Mbps il che equivale a 60 MB/sec è teorica ed è la velocità della connessione&#8230; cosa ben diversa invece è il trasferimento file e la velocità reale della porta usb&#8230; occhio&#8230;<br />
I file la tua porta usb 2.0 da 60Mb/sec (teorici) li deve pur mettere da qualche parte.. e sul telefono ciò equivale alla memoria interna o alla schedina di memoria.. quindi queste 2 periferiche di memorizzazione sono quelle che causa il collo di bottiglia da te registrato in prestazioni inferiori a quelle teoriche della porta usb&#8230; inoltre non dipende solo dalla schedina (cioè un&#8217;altra volta.. se la schedina di memoria che sia essa integrata.. quindi come nell&#8217;N95 con banchi di memoria NAND o che sia inserita nel cellulo come nel&#8217;N78 va al massimo (secondo specifiche) a ex 20Mega/sec (ch su dispositivi mobili è una sinor velocità) si dovrà vedere se il CONTROLLER che gestisce appunto scrittura e lettura sul banco di memoria o sul MicroSD riesce a garantire quella velocità&#8230; quindi i fattori da considerare per un discostamento nelle prestazioni così diverso da quello presunto è da ricercare in diversi fattori..<br />
ciao e scusa per la divagazione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: p@sco</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92558</link>
		<dc:creator>p@sco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92558</guid>
		<description>ciao a tutti scusate il ritardo ma non trovavo un punto che agganciasse la rete. In realtà ho trasferito in entrambi i casi da hd a telefono, non avevo fatto mica caso al nome visualizzato come sorgente dei dati... Visto che ho trasferito in due tempi diversi perché ho solo una porta usb disponibile sul portatile, propenderei per un errore di visualizzazione di Vista... Per la questione collo di bottiglia, ci ho pensato anche io, e in effetti è la cosa più probabile, ma allora su N95 8GB la si dovrebbe sentire meno visto che non c'è la microsd ma una memoria integrata... Comunque ripeto, la sorgente dei files è la stessa, hd entrambi, non ho idea del perché venga visualizzato così... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutti scusate il ritardo ma non trovavo un punto che agganciasse la rete. In realtà ho trasferito in entrambi i casi da hd a telefono, non avevo fatto mica caso al nome visualizzato come sorgente dei dati&#8230; Visto che ho trasferito in due tempi diversi perché ho solo una porta usb disponibile sul portatile, propenderei per un errore di visualizzazione di Vista&#8230; Per la questione collo di bottiglia, ci ho pensato anche io, e in effetti è la cosa più probabile, ma allora su N95 8GB la si dovrebbe sentire meno visto che non c&#8217;è la microsd ma una memoria integrata&#8230; Comunque ripeto, la sorgente dei files è la stessa, hd entrambi, non ho idea del perché venga visualizzato così&#8230; <img src='http://www.jaspp.net/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/happy.png' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nikil</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92543</link>
		<dc:creator>Nikil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92543</guid>
		<description>Pasco non capisco, come mai nella prima hai scaricato in file dall'HDD e invece nella seconda da un periferica esterna?

Mi sembra logico che cosi è più lento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasco non capisco, come mai nella prima hai scaricato in file dall&#8217;HDD e invece nella seconda da un periferica esterna?</p>
<p>Mi sembra logico che cosi è più lento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pits</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92520</link>
		<dc:creator>pits</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92520</guid>
		<description>si P@sco finche copi da una memoria esterna a un altra esterna mi sembra il minimo che n95 sia così lento! prova da computer a n95 dovrebbe essere un pochino piu veloce credo... o cmq nn cosi lento... e poi... sicuro davvero che vista funzioni così precisamente? a me sul computer d mia mamma da dei valori assurdi! okkio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si P@sco finche copi da una memoria esterna a un altra esterna mi sembra il minimo che n95 sia così lento! prova da computer a n95 dovrebbe essere un pochino piu veloce credo&#8230; o cmq nn cosi lento&#8230; e poi&#8230; sicuro davvero che vista funzioni così precisamente? a me sul computer d mia mamma da dei valori assurdi! okkio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TheDarkAngel</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92421</link>
		<dc:creator>TheDarkAngel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92421</guid>
		<description>il transfert rate è dato dalle prestazioni della memoria, puoi anche mettere una connessione gigalan ad un n95 ma andrà sempre a circa 750kb/s, secondo appunto, la velocità reale di una usb2.0 non passa i 40/45mb/s perché FORTEMENTE inefficiente come connessione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il transfert rate è dato dalle prestazioni della memoria, puoi anche mettere una connessione gigalan ad un n95 ma andrà sempre a circa 750kb/s, secondo appunto, la velocità reale di una usb2.0 non passa i 40/45mb/s perché FORTEMENTE inefficiente come connessione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pippochennedi</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/06/n78-usb-20-reale/#comment-92411</link>
		<dc:creator>pippochennedi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1887#comment-92411</guid>
		<description>se stavi scrivendo su una micro sd (magari hc), se pure l'interfaccia permettesse oltre 60MB/s,  non avresti superato mai i 6MB/s.
Se hai un ettore di schede fai quest'altra prova:
controlla se la velocità (lettura e scrittura) sull'n78 si avvicina a quella del lettore di schede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se stavi scrivendo su una micro sd (magari hc), se pure l&#8217;interfaccia permettesse oltre 60MB/s,  non avresti superato mai i 6MB/s.<br />
Se hai un ettore di schede fai quest&#8217;altra prova:<br />
controlla se la velocità (lettura e scrittura) sull&#8217;n78 si avvicina a quella del lettore di schede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
