<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Sygic Drive, percorso urbano: 8+!</title>
	<atom:link href="http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/</link>
	<description>p@sco symbian themes, symbian 3rd edition themes, p@sco website,  pietro paschino, Nokia themes, symbian themes, symbian</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:38:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Di: stefi65</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-55012</link>
		<dc:creator>stefi65</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-55012</guid>
		<description>il sygic si puo' utilizzare anche con il gps esterno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il sygic si puo&#8217; utilizzare anche con il gps esterno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: silvio</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-54996</link>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-54996</guid>
		<description>una informazione, è possibile installarla anche su un Blackberry curve 8310?
  grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una informazione, è possibile installarla anche su un Blackberry curve 8310?<br />
  grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mao83</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-53572</link>
		<dc:creator>mao83</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 01:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-53572</guid>
		<description>L'ho provato personalmente e funziona molto, molto bene davvero! Molto meglio ti TomTom, Garmin e Route66, senza alcun dubbio! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ho provato personalmente e funziona molto, molto bene davvero! Molto meglio ti TomTom, Garmin e Route66, senza alcun dubbio! <img src='http://www.jaspp.net/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabry</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-41950</link>
		<dc:creator>Gabry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 13:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-41950</guid>
		<description>una domanda...ma è installabile su nokia E90?
  grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una domanda&#8230;ma è installabile su nokia E90?<br />
  grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: p@sco</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-41614</link>
		<dc:creator>p@sco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-41614</guid>
		<description>&lt;p&gt;non vedo perchè dovrei fare delle recensioni &#34;lecchevoli&#34;, a me in tasca non viene proprio nulla... &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non vedo perchè dovrei fare delle recensioni &quot;lecchevoli&quot;, a me in tasca non viene proprio nulla&#8230; </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jimmy</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-41585</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 13:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-41585</guid>
		<description>Caro &lt;a href="mailto:P@sco" rel="nofollow"&gt;P@sco&lt;/a&gt; le tue recensioni mi sembrano un tantino affrettate ed anche un po' &#34;lecchevoli&#34; su questo Sygic; non è affatto così veloce nei ricalcoli, confonde la strada parallela con quella reale che stai facendo, fi fa andare CONTROMANO, e da ultimo ma non come importanza, ciuccia la batteria molto di + che gli altri navigatori e surriscalda il cell in modo mooolto allarmante!!
  mi sa che ancora debbano fare molte altre mod quelli del Sygic e mi sembra ancora molto presto paragonarlo addirittura al TT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro <a href="mailto:P@sco" rel="nofollow">P@sco</a> le tue recensioni mi sembrano un tantino affrettate ed anche un po&#8217; &quot;lecchevoli&quot; su questo Sygic; non è affatto così veloce nei ricalcoli, confonde la strada parallela con quella reale che stai facendo, fi fa andare CONTROMANO, e da ultimo ma non come importanza, ciuccia la batteria molto di + che gli altri navigatori e surriscalda il cell in modo mooolto allarmante!!<br />
  mi sa che ancora debbano fare molte altre mod quelli del Sygic e mi sembra ancora molto presto paragonarlo addirittura al TT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simo</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-41251</link>
		<dc:creator>Simo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-41251</guid>
		<description>quoto in pieno Aeon,il navi deve essere utile,veloce,ergonomico, e il route66 ha queste caratteristiche!non servono grafiche spaziali, fronzoli inutili come la chiamata al poi o la distanza del negozio di muschi e licheni + vicino....a meno che uno non lo usi per divertimento,ma se l'utilizzo è per lavoro, ad esempio, deve poter arrivare in fretta,con ricalcoli rapidi,senza perdite di segnale e con indicazioni comprensibili e visibili....Il sygic indubbiamente è bello e a primo impatto ed è piaciuto anche a me(mi piace tutt'ora),però pensandoci bene ai fini dell'ergonomia di utilizzo...forse forse manca un pò.... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quoto in pieno Aeon,il navi deve essere utile,veloce,ergonomico, e il route66 ha queste caratteristiche!non servono grafiche spaziali, fronzoli inutili come la chiamata al poi o la distanza del negozio di muschi e licheni + vicino&#8230;.a meno che uno non lo usi per divertimento,ma se l&#8217;utilizzo è per lavoro, ad esempio, deve poter arrivare in fretta,con ricalcoli rapidi,senza perdite di segnale e con indicazioni comprensibili e visibili&#8230;.Il sygic indubbiamente è bello e a primo impatto ed è piaciuto anche a me(mi piace tutt&#8217;ora),però pensandoci bene ai fini dell&#8217;ergonomia di utilizzo&#8230;forse forse manca un pò&#8230;. <img src='http://www.jaspp.net/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/happy.png' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salvatore</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-41190</link>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-41190</guid>
		<description>Provato di nuovo stasera, e confermo le mie prime impressioni, il sygic è un grande navigatore, molto veloce grafica accattivante, ricalcolo percorso velocissimo, e poi il gps prende in un minuto.
  Complimenti alla Sygic.
  &#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provato di nuovo stasera, e confermo le mie prime impressioni, il sygic è un grande navigatore, molto veloce grafica accattivante, ricalcolo percorso velocissimo, e poi il gps prende in un minuto.<br />
  Complimenti alla Sygic.<br />
  &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sirio</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-41043</link>
		<dc:creator>Sirio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 00:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-41043</guid>
		<description>Riguardo ai poi, si mettono abbastanza facilmente. Esiste un programma che converte i poi tomtom, che sono in formato ov2, in quelli per sygic. Per le icone però bisogna a mano salvare le icone dei poi in dimensioni 20x20 e con 256 colori. A quel punto si copiano i file .upi nella cartella della mappa e i file .bmp in quella icons nella cartella sygic.&#160;Oggi ho fatto una prova su strada del sygic e debbo dire che non è male per essere una pre-release. Le traduzioni mancanti e le frasi troncate nei menù rendono difficile comprendere alcune opzioni, più che altro le seconde. Ho scoperto che dentro skin si possono a mano modificare le traduzioni quindi ci si può sbizzarrire mettendo quello che si vuole.Riguardo le mappe sono aggiornate e sono le stesse del tomtom, infatti nella mia zona ci sono degli errori macroscopici che compaiono anche nelle 6.75 tomtom e che non ci sono nelle mappe del garmin. Il più bello di tutti è una rotonda in piena salaria che non esiste e non è mai esistita mentre un paio di rotonde che esistono da due anni non ci sono. Per il resto a me piace molto il modo in cui viene visualizzato il limite di velocità di una strada mentre mi piacerebbe che i limiti aggiunti venissero visualizzati come i limiti precaricati, con la distanza in metri.&#160;In conclusione TANTISSIMI AUGURI P@SCO per il bellissimo blog e per il milione di contatti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riguardo ai poi, si mettono abbastanza facilmente. Esiste un programma che converte i poi tomtom, che sono in formato ov2, in quelli per sygic. Per le icone però bisogna a mano salvare le icone dei poi in dimensioni 20&#215;20 e con 256 colori. A quel punto si copiano i file .upi nella cartella della mappa e i file .bmp in quella icons nella cartella sygic.&nbsp;Oggi ho fatto una prova su strada del sygic e debbo dire che non è male per essere una pre-release. Le traduzioni mancanti e le frasi troncate nei menù rendono difficile comprendere alcune opzioni, più che altro le seconde. Ho scoperto che dentro skin si possono a mano modificare le traduzioni quindi ci si può sbizzarrire mettendo quello che si vuole.Riguardo le mappe sono aggiornate e sono le stesse del tomtom, infatti nella mia zona ci sono degli errori macroscopici che compaiono anche nelle 6.75 tomtom e che non ci sono nelle mappe del garmin. Il più bello di tutti è una rotonda in piena salaria che non esiste e non è mai esistita mentre un paio di rotonde che esistono da due anni non ci sono. Per il resto a me piace molto il modo in cui viene visualizzato il limite di velocità di una strada mentre mi piacerebbe che i limiti aggiunti venissero visualizzati come i limiti precaricati, con la distanza in metri.&nbsp;In conclusione TANTISSIMI AUGURI P@SCO per il bellissimo blog e per il milione di contatti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salvatore</title>
		<link>http://www.jaspp.net/2008/01/sygic-drive-percorso-urbano-8/#comment-41033</link>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspp.net/?p=1355#comment-41033</guid>
		<description>Ciao Pietro, ho provato questo navigatore e devo dire che sono veramente soddisfatto,è fatto veramente bene.
  Ciao e di nuovo auguri per il milione. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Pietro, ho provato questo navigatore e devo dire che sono veramente soddisfatto,è fatto veramente bene.<br />
  Ciao e di nuovo auguri per il milione. <img src='http://www.jaspp.net/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
